常用中國美國閥體材料適用工況表
碳素鋼,合金鋼,低溫用碳素鋼,鉻鎳不銹鋼,鉻鎳超低碳不銹鋼,鉻鎳鉬不銹鋼,鉻鎳鉬超低碳不銹鋼,20號合金,40號合金,蒙乃爾合金的閥體材料適用工況參考表
常用中國美國閥體材料適用工況參考表
材料 名稱 | 材料牌號 | 適用工況 | ||||
美國ANSI/ASTM 標準 | 中國GB標準 | |||||
鑄件 | 鍛件 | 鑄件 | 鍛件 | 使用溫度 ℃ | 主要適用介質(zhì) | |
碳素鋼 | WCB | A105 | ZG2511 | 25/20Mh | -29~427 | 水、蒸汽、空氣 及石油產(chǎn)品等 |
合金鋼 | WC1 | F1 | / | / | -29~454 | 蒸汽、石油產(chǎn)品 (主要用于高溫 高壓閥) |
C5 | F5 | ZGCr5Mo | 2Cr5Mo | -29~650 | ||
WC6 | F11 | ZG20CrMoV | 15CrMo 12CrMoV | -29~552 | ||
WC9 | F22 | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV 25Cr2MoV 20Cr1Mo1VA | -29~595 | ||
低溫用 碳素鋼 | LCB | LF1 | / | / | -46~345 | 蒸汽、石油產(chǎn)品 (用于低溫閥) |
鉻鎳 不銹鋼 | CF8 | 304 | ZG0Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | -196~800 | 硝酸類等腐蝕性 介質(zhì) |
鉻鎳 超低碳 不銹鋼 | CF3 | 304L | 00Cr19Ni11 | -196~425 | ||
鉻鎳鉬 不銹鋼 | CF8M | 316 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~800 | 醋酸類及尿素等 腐蝕性介質(zhì) |
鉻鎳鉬 超低碳 不銹鋼 | CF3M | 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | -196~455 | ||
20號 合金 | CN7M | B462 N08020 | ZG0Cr20Ni29Cu4Mo2 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | -196~450 | 硫酸、磷酸、氫 氟酸、稀鹽酸 (主要用于硫酸) |
40號 合金 | CD-4MCu | S32550 Fnalium 255 | ZG0Cr25Ni5Mo2Cu3 | 0Cr25Ni5Mo2Cu3 | -196~450 | 磷酸、硫酸、磷 酸鹽(主要用于 磷酸) |
蒙乃爾 合金 | M-30C | No4400 No4405 k400 k500
| NiCu28-2.5 -1.5 | -196~580 | 氫氟酸、鹽酸、 硫酸、氯化物、 苛性堿(主要用 于氫氟酸) |
碳素鋼,合金鋼,低溫用碳素鋼,鉻鎳不銹鋼,鉻鎳超低碳不銹鋼,鉻鎳鉬不銹鋼,鉻鎳鉬超低碳不銹鋼,20號合金,40號合金,蒙乃爾合金的閥體材料適用工況參考表
轉(zhuǎn)載須注明:
本文來自:閥門網(wǎng).com
文章標題:常用中國美國閥體材料適用工況表
本文地址:http://m.weixiugong.cn/valves/fati-cailiao.html