平板閘閥標準,性能規(guī)范,零件材料
平板閘閥的產品標準,性能規(guī)范,主要零件材料
平板閘閥產品標準:
設計依據 | |||
設計標準 | API 6D BS 5157 ASME B 16.34 | ||
結構長度 | 法蘭 | GB/T 12221 JB/T 5298 | API 6D ASME B 16.10 |
焊接 | GB/T 15188.1 | ||
連接法蘭 | GB/T 9113 JB/T 79 | ASME B 16.5 ASME B 16.47 MSS SP 44 | |
對焊端 | |||
試驗和檢驗 | GB/T 13927 | API 6D API 598 |
平板閘閥的產品性能規(guī)范
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質 | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低氣壓密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃ 或按用戶要求 | 石油,天然氣,水 等非腐蝕性介質 | 含H2S、CO2的 石油,天然氣, 水等腐蝕性介質 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
壓力級 (Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |
平板閘閥的主要零件材料
平板閘閥裝配圖
序號 | 零件名稱 | ||||
A276-304 | |||||
12 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 |
轉載須注明:
本文來自:閥門網.com
文章標題:平板閘閥標準,性能規(guī)范,零件材料
本文地址:http://m.weixiugong.cn/GateValve/gate-valve-technique-norm.html